栅栏式挡车器参数信息 | |
---|---|
长度 | 270mm |
宽度 | 340mm |
高度 | 1070mm |
工作温度 | -40℃~+75℃ |
电源电压 | AC220V |
电机功率 | 120W |
功耗 | ≤200W |
机箱材质 | 高强度钢板 |
闸杆材质 | 高硬度铝合金 |
遥控距离 | ≥30M |
升降速度 | 1秒~6秒 |
防护等级 | IP42 |
直杆挡车器参数信息 | |
---|---|
长度 | 340mm |
宽度 | 260mm |
高度 | 980mm |
工作温度 | -40℃~+75℃ |
电源电压 | AC220V |
电机功率 | 120W |
功耗 | ≤200W |
机箱材质 | 高强度钢板 |
闸杆材质 | 高硬度铝合金 |
遥控距离 | ≥30M |
升降速度 | 1秒~6秒 |
防护等级 | IP42 |
曲杆挡车器参数信息 | |
---|---|
长度 | 280mm |
宽度 | 340mm |
高度 | 1060mm |
工作温度 | -40℃~+75℃ |
电源电压 | AC220V |
电机功率 | 120W |
功耗 | ≤200W |
机箱材质 | 高强度钢板 |
闸杆材质 | 高硬度铝合金 |
遥控距离 | ≥30M |
升降速度 | 1秒~6秒 |
防护等级 | IP42 |
机箱颜色 | 灰色、桔色、黄色 |