X型遥控车位地锁参数信息 | |
---|---|
长度 | 640mm |
宽度 | 195mm |
高度 | 95mm |
遥控距离 | ≥50M |
最大控制电流 | 14A |
延时断电时间 | 18S |
升或降时间 | 5s |
净重 | 11.8kg |
D型遥控车位地锁参数信息 | |
---|---|
长度 | 310mm |
宽度 | 460mm |
高度 | 600mm |
遥控距离 | ≤30M |
最大控制电流 | 7A |
延时断电时间 | 18S |
升或降时间 | 5s~6s |
净重 | 7.8kg |
K型手动车位地锁参数信息 | |
---|---|
长度 | 1250mm |
宽度 | 204mm |
高度 | 75mm |
净重 | 9kg |
材质 | 优质钢 |
A型手动车位地锁参数信息 | |
---|---|
长度 | 300mm |
宽度 | 300mm |
高度 | 220mm |
净重 | 3.9kg |
材质 | 冷轧钢板 |