升降柱是一种可升起和降落的设施,用于限制特定区域的车辆通行,防止恶意冲撞对重要设施和场所构成威胁。
全自动升降柱
自动升降无需人力,特别适用于升降次数多和运行频率较高的场所应用。
型号 | JDC6121 | 柱体材质 | 304不锈钢 |
---|---|---|---|
柱体高度 | 600mm-800mm | 上升时间 | ≤2-4S |
下降时间 | ≤3S | 升降控制 | 遥控/线控(可选) |
防护等级 | IP68 | 运行噪音 | ≤80分贝 |
材质 | 304不锈钢 | 柱体壁厚 | 6mm-10mm |
柱体直径 | 168mm、219mm、275mm、324mm | 供电电源 | 220v |
工作温度 | -35℃~75℃ | 遥控范围 | 30米以内 |
气动升降柱
采用了气动驱动方式,通过控制箱共用动力单元统一控制,一个控制箱多可控制8根升降柱,节省安装成本。
柱身材质 | 304不锈钢 | 升降高度 | 600mm |
---|---|---|---|
柱身厚度 | 16mm | 柱身直径 | 275mm |
最大直径 | 278mm | 地埋材质 | Q235冷轧无缝钢管 |
地埋直径 | 305mm | 地埋高度 | 1100mm |
地埋壁厚 | 7mm | 防护等级 | IP68 |
上升时间 | 2s/4s | 最快上升 | 2s |
下降时间 | 1.5s/2s | 最快下降 | 1.5s |
整机功耗 | 750W |
液压升降柱
以液压驱动为动力的升降柱,即每根升降柱内集成一套微型液压系统,每根柱子是一套独立系统,每套柱子用线缆与电控系统连接。
型号 | JDC6111 | 柱体材质 | 304不锈钢 |
---|---|---|---|
柱体高度 | 600mm-800mm | 上升时间 | ≤3S |
下降时间 | ≤3S | 防护等级 | IP68 |
材质 | 304不锈钢 | 供电电源 | 380V |
工作温度 | -35℃~75℃ |
分体式升降柱
采用液压动力站分离的模式,即液压动力站外置,具有起升速度快的特点。
控制方式 | 液压 | 防撞等级 | K4 |
---|---|---|---|
防护等级 | IP68 | 供电电源 | 380V |
柱体壁厚 | 6-8mm±1 | 上升时间 | 4.2S |
下降时间 | 3S | 工作温度 | -25℃~75℃ |
存储环境 | -10℃~75℃ | 柱体材质 | 304不锈钢 |
重量 | 120kg |